Neuigkeiten:

Unsere Liga-Teams suchen noch Mitspieler.

Hauptmenü

Quizduellforum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
2.871
Beiträge insgesamt:
1.101.134
Themen insgesamt:
31.691
Kategorien insgesamt:
9
Benutzer online:
893
Am meisten online:
3.527 - 21.01.2020 16:16
Heute online:
947
Seitenaufrufe insgesamt:
90.637.596
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
2,60
Durchschn. Beiträge pro Tag:
305,82
Durchschn. Themen pro Tag:
6,97
Boards insgesamt:
304
Neuestes Mitglied:
Lars H
Durchschn. online pro Tag:
318,95
Geschlechterstatistik:
Keins / Keine Angabe: 1047
Männlich: 950
Weiblich: 874
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
25.142,19

Top 10 Autoren

pongiste52
34.574
lepora
17.499
Sisterinheart
15.020
AnMi
12.379
Nordlicht167
10.722
Cristina Viv
9.302
ring45
8.876
Odile
8.716
Evi
8.500
Lythande
8.192

Top 10 Themen (nach Antworten)

Eselsbrücken
477
Fakten zur Musikgeschichte
455

Top Themenstarter

Sisterinheart
2.857
gattina
1.399
Evi
1.247
SingManTau
886
p-fm
871
Cristina Viv
834
Lily L.
614
Lythande
460
Nic_die_Königin
400
ManfredSG
386

Längste Zeit online

Cristina Viv
339T 4S 20M
pongiste52
334T 16S 35M
Sunflower
276T 22S 4M
Lily L.
259T 17S 58M
christiane0809
245T 5M
Lythande
221T 7S 24M
augustat
220T 3S 22M
Sisterinheart
167T 11S 57M
Manu_la71
150T 5S 35M
Kleisti 1904
139T 18S 43M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 205 13.377 40 1.094 10.784.823
April 2024 38 3.638 10 1.094 2.940.245
März 2024 56 3.782 11 1.029 3.100.122
Februar 2024 55 3.181 7 637 2.565.684
2024-02-01 0 81 0 445 36.492
2024-02-02 2 155 0 559 35.573
2024-02-03 0 187 0 485 33.599
2024-02-04 9 149 0 431 167.403
2024-02-05 1 87 0 486 35.863
2024-02-06 2 82 1 468 32.229
2024-02-07 1 45 1 462 31.394
2024-02-08 0 112 0 637 85.868
2024-02-09 0 131 0 634 97.084
2024-02-10 0 95 0 432 96.794
2024-02-11 8 192 1 455 95.305
2024-02-12 0 125 0 437 93.276
2024-02-13 1 82 0 517 101.727
2024-02-14 1 96 0 514 97.925
2024-02-15 0 107 0 488 94.956
2024-02-16 1 127 0 495 107.074
2024-02-17 1 124 1 456 129.455
2024-02-18 8 152 0 465 167.273
2024-02-19 0 76 0 424 142.612
2024-02-20 0 57 1 445 94.769
2024-02-21 2 61 0 368 94.713
2024-02-22 0 139 0 421 92.479
2024-02-23 1 168 0 436 96.577
2024-02-24 1 115 0 382 83.972
2024-02-25 12 170 0 446 96.127
2024-02-26 1 79 1 446 98.284
2024-02-27 1 50 0 432 95.061
2024-02-28 0 59 0 504 94.348
2024-02-29 2 78 1 555 37.452
Januar 2024 56 2.776 12 538 2.178.772
* 2023 961 46.419 226 920 12.636.218
Dezember 2023 65 4.004 10 920 1.720.143
2023-12-01 0 237 0 626 48.809
2023-12-02 2 214 1 504 57.111
2023-12-03 17 344 0 542 64.414
2023-12-04 0 184 1 796 51.823
2023-12-05 0 162 0 920 50.725
2023-12-06 2 108 0 538 51.911
2023-12-07 1 191 0 626 58.106
2023-12-08 0 238 0 568 35.223
2023-12-09 1 231 1 517 48.483
2023-12-10 1 209 0 535 62.395
2023-12-11 15 181 1 499 61.621
2023-12-12 2 113 1 545 63.043
2023-12-13 0 99 0 538 37.578
2023-12-14 1 101 0 607 58.782
2023-12-15 0 207 0 568 53.469
2023-12-16 0 249 0 522 39.552
2023-12-17 1 259 0 572 25.825
2023-12-18 0 166 0 502 59.163
2023-12-19 2 115 0 558 66.184
2023-12-20 0 89 0 545 66.588
2023-12-21 0 38 1 529 65.896
2023-12-22 0 30 1 513 39.516
2023-12-23 0 33 0 246 53.716
2023-12-24 0 17 0 282 66.829
2023-12-25 1 27 0 236 64.512
2023-12-26 1 31 1 237 64.018
2023-12-27 0 21 0 346 64.729
2023-12-28 0 29 0 412 68.009
2023-12-29 1 15 1 399 66.824
2023-12-30 0 22 0 414 67.924
2023-12-31 17 44 1 375 37.365
November 2023 84 5.455 14 597 1.762.215
Oktober 2023 87 1.712 22 588 1.407.001
September 2023 41 1.110 18 604 589.260
2023-09-01 1 73 0 558 12.772
2023-09-02 4 73 2 558 12.949
2023-09-03 6 57 0 504 14.856
2023-09-04 0 36 0 491 10.399
2023-09-05 2 40 0 480 9.476
2023-09-06 3 35 0 269 8.258
2023-09-07 1 33 0 259 9.182
2023-09-08 1 56 1 305 9.844
2023-09-09 0 46 0 304 16.494
2023-09-10 1 68 0 297 9.704
2023-09-11 1 52 0 267 14.814
2023-09-12 0 37 0 285 13.864
2023-09-13 0 32 1 282 9.930
2023-09-14 1 33 1 278 7.708
2023-09-15 1 25 3 454 8.152
2023-09-16 5 46 0 465 10.615
2023-09-17 2 41 2 507 9.235
2023-09-18 3 46 2 604 15.216
2023-09-19 0 25 0 482 14.165
2023-09-20 0 28 1 505 136.398
2023-09-21 2 13 1 453 22.247
2023-09-22 1 28 1 419 9.400
2023-09-23 0 23 0 455 11.555
2023-09-24 2 23 1 488 15.481
2023-09-25 1 28 2 472 9.149
2023-09-26 1 29 0 478 8.129
2023-09-27 0 21 0 478 11.265
2023-09-28 1 24 0 481 41.126
2023-09-29 0 22 0 524 64.091
2023-09-30 1 17 0 543 42.786
August 2023 68 3.145 14 767 466.738
Juli 2023 97 3.261 18 381 572.777
Juni 2023 85 5.051 17 396 354.325
Mai 2023 91 4.074 32 413 665.779
2023-05-01 1 60 1 222 6.997
2023-05-02 0 59 0 190 9.202
2023-05-03 1 70 0 198 8.806
2023-05-04 1 85 1 223 9.830
2023-05-05 0 79 0 317 8.900
2023-05-06 0 64 0 314 11.681
2023-05-07 4 101 2 378 13.102
2023-05-08 2 73 1 333 26.050
2023-05-09 2 87 0 261 12.415
2023-05-10 4 79 3 214 12.966
2023-05-11 3 88 0 337 12.706
2023-05-12 1 75 2 249 12.071
2023-05-13 3 145 3 201 38.465
2023-05-14 16 142 0 227 14.973
2023-05-15 0 71 0 314 12.497
2023-05-16 0 91 0 209 11.189
2023-05-17 1 103 1 215 20.466
2023-05-18 0 154 1 413 15.112
2023-05-19 2 207 0 249 13.717
2023-05-20 0 236 0 237 34.040
2023-05-21 17 266 7 413 204.553
2023-05-22 3 217 4 345 60.691
2023-05-23 3 163 4 321 10.621
2023-05-24 1 122 0 289 12.916
2023-05-25 1 139 0 286 12.806
2023-05-26 1 202 0 272 9.959
2023-05-27 1 178 1 261 9.245
2023-05-28 4 205 0 316 9.095
2023-05-29 15 241 0 338 10.208
2023-05-30 1 151 0 346 9.152
2023-05-31 3 121 1 322 11.348
April 2023 93 4.611 17 459 757.969
2023-04-01 1 251 0 339 26.442
2023-04-02 5 269 0 294 22.084
2023-04-03 1 174 0 276 20.411
2023-04-04 2 158 1 290 19.019
2023-04-05 6 156 1 243 26.022
2023-04-06 6 119 2 249 110.630
2023-04-07 1 68 0 301 113.072
2023-04-08 17 120 2 299 48.118
2023-04-09 1 74 1 223 23.864
2023-04-10 3 54 1 247 23.780
2023-04-11 0 56 0 267 36.954
2023-04-12 0 36 1 436 26.115
2023-04-13 0 121 1 284 29.592
2023-04-14 2 224 1 288 33.392
2023-04-15 1 280 1 456 27.745
2023-04-16 15 244 1 291 21.798
2023-04-17 4 164 0 324 10.981
2023-04-18 3 101 1 292 10.553
2023-04-19 7 109 0 458 12.475
2023-04-20 0 136 0 459 14.666
2023-04-21 2 198 1 426 10.246
2023-04-22 2 290 0 353 10.627
2023-04-23 4 287 1 306 10.789
2023-04-24 0 255 0 313 10.451
2023-04-25 0 168 0 268 11.052
2023-04-26 1 171 0 254 10.888
2023-04-27 4 81 0 231 9.477
2023-04-28 1 99 0 211 9.860
2023-04-29 2 80 1 252 9.030
2023-04-30 2 68 0 193 7.836
März 2023 96 4.342 30 633 959.143
Februar 2023 50 3.467 12 431 1.320.067
2023-02-01 2 140 1 325 34.635
2023-02-02 1 135 1 336 36.306
2023-02-03 1 221 3 266 35.257
2023-02-04 0 299 0 245 33.661
2023-02-05 14 279 0 256 31.886
2023-02-06 0 150 1 238 33.251
2023-02-07 1 128 1 209 41.396
2023-02-08 0 113 0 276 35.068
2023-02-09 1 160 0 247 35.313
2023-02-10 3 216 0 320 33.751
2023-02-11 2 264 2 318 36.687
2023-02-12 1 317 0 220 41.461
2023-02-13 1 183 0 431 43.963
2023-02-14 3 170 0 424 44.618
2023-02-15 1 120 1 325 45.262
2023-02-16 2 38 0 268 43.232
2023-02-17 2 39 0 290 46.155
2023-02-18 2 49 1 282 45.441
2023-02-19 2 87 0 332 48.610
2023-02-20 1 45 0 329 47.498
2023-02-21 3 52 0 334 55.102
2023-02-22 3 54 0 278 169.992
2023-02-23 1 47 0 231 147.939
2023-02-24 0 47 0 247 36.670
2023-02-25 0 34 1 232 33.807
2023-02-26 3 43 0 257 30.872
2023-02-27 0 15 0 242 26.777
2023-02-28 0 22 0 247 25.457
Januar 2023 104 6.187 22 434 2.060.801
2023-01-01 15 71 3 242 63.882
2023-01-02 0 50 1 223 63.001
2023-01-03 0 30 1 280 61.851
2023-01-04 0 66 0 280 65.540
2023-01-05 3 132 0 237 66.148
2023-01-06 0 199 1 243 62.579
2023-01-07 1 239 1 282 64.741
2023-01-08 18 338 1 314 68.707
2023-01-09 2 198 1 294 66.905
2023-01-10 1 145 0 257 68.418
2023-01-11 1 150 0 230 185.192
2023-01-12 1 143 0 261 154.926
2023-01-13 2 174 0 236 68.702
2023-01-14 0 255 0 244 70.169
2023-01-15 15 327 0 283 96.558
2023-01-16 2 264 6 359 70.305
2023-01-17 1 191 0 292 67.007
2023-01-18 1 143 0 249 64.523
2023-01-19 1 195 2 260 58.253
2023-01-20 0 251 0 270 54.682
2023-01-21 2 276 0 434 70.112
2023-01-22 15 380 1 275 70.588
2023-01-23 3 197 1 288 56.079
2023-01-24 2 143 1 235 47.857
2023-01-25 0 112 0 218 50.818
2023-01-26 1 143 0 238 43.209
2023-01-27 1 238 0 254 38.545
2023-01-28 1 323 0 252 38.499
2023-01-29 14 374 1 334 35.733
2023-01-30 0 251 0 310 33.780
2023-01-31 1 189 1 250 33.492
* 2022 978 60.433 336 546 5.265.874
Dezember 2022 69 3.793 48 344 935.148
November 2022 97 6.262 44 364 568.603
2022-11-01 1 157 0 180 9.876
2022-11-02 0 97 1 303 13.174
2022-11-03 2 126 0 287 7.433
2022-11-04 1 252 0 244 7.436
2022-11-05 0 310 0 305 16.611
2022-11-06 1 367 3 306 10.261
2022-11-07 17 238 1 345 11.266
2022-11-08 1 129 2 299 9.256
2022-11-09 0 107 1 299 11.501
2022-11-10 2 187 0 331 9.617
2022-11-11 0 215 4 338 10.857
2022-11-12 2 268 0 364 14.249
2022-11-13 3 297 0 358 15.081
2022-11-14 13 263 4 333 10.663
2022-11-15 3 141 0 268 8.607
2022-11-16 1 102 2 266 17.293
2022-11-17 4 130 0 308 10.726
2022-11-18 0 223 5 273 8.228
2022-11-19 3 303 0 309 257.491
2022-11-20 3 339 3 244 9.613
2022-11-21 14 237 1 243 8.231
2022-11-22 1 149 3 261 8.570
2022-11-23 1 108 1 240 8.387
2022-11-24 2 135 0 227 7.048
2022-11-25 0 202 2 226 7.791
2022-11-26 2 296 3 221 9.659
2022-11-27 16 310 4 290 12.358
2022-11-28 0 238 2 274 14.730
2022-11-29 1 161 1 220 12.654
2022-11-30 3 175 1 285 9.936
Oktober 2022 85 4.765 26 546 408.978
September 2022 35 2.001 26 391 426.696
August 2022 60 4.155 21 336 414.343
Juli 2022 56 5.536 24 417 365.998
2022-07-01 8 52 0 241 9.024
2022-07-02 1 108 0 253 9.266
2022-07-03 3 84 0 247 19.781
2022-07-04 0 57 2 219 11.633
2022-07-05 0 60 1 236 8.490
2022-07-06 2 123 2 270 16.136
2022-07-07 0 211 0 417 11.491
2022-07-08 0 215 0 365 11.282
2022-07-09 1 264 1 277 9.721
2022-07-10 6 303 0 297 17.197
2022-07-11 1 157 0 299 9.730
2022-07-12 0 132 3 274 8.830
2022-07-13 2 171 3 308 10.529
2022-07-14 0 234 0 325 10.812
2022-07-15 2 250 1 337 10.354
2022-07-16 1 200 1 283 9.410
2022-07-17 7 201 0 293 9.323
2022-07-18 0 151 1 282 10.366
2022-07-19 3 123 0 295 13.144
2022-07-20 0 81 3 264 9.441
2022-07-21 1 139 0 257 8.476
2022-07-22 0 224 2 238 9.789
2022-07-23 0 203 0 201 13.842
2022-07-24 1 287 2 237 15.925
2022-07-25 5 144 0 228 11.018
2022-07-26 2 214 0 251 15.769
2022-07-27 0 170 0 248 11.106
2022-07-28 1 195 0 254 11.955
2022-07-29 1 261 1 280 14.063
2022-07-30 1 276 0 298 17.475
2022-07-31 7 246 1 292 10.620
Juni 2022 87 3.216 27 337 300.725
Mai 2022 81 7.716 25 334 400.423
April 2022 100 5.634 23 371 344.905
März 2022 95 5.603 24 400 381.187
2022-03-01 3 112 0 299 14.146
2022-03-02 1 52 0 265 11.361
2022-03-03 2 114 0 400 10.192
2022-03-04 1 61 1 263 7.715
2022-03-05 4 71 2 277 15.171
2022-03-06 8 106 0 305 9.398
2022-03-07 3 40 0 281 8.948
2022-03-08 2 56 0 248 9.131
2022-03-09 3 86 0 276 14.234
2022-03-10 4 192 0 279 13.503
2022-03-11 3 239 0 261 10.472
2022-03-12 2 280 0 253 10.473
2022-03-13 3 290 2 321 12.231
2022-03-14 1 194 1 258 9.904
2022-03-15 2 157 3 235 9.827
2022-03-16 1 128 0 271 15.795
2022-03-17 3 221 1 341 11.512
2022-03-18 1 260 0 300 11.252
2022-03-19 5 273 2 259 10.261
2022-03-20 2 331 1 288 15.237
2022-03-21 2 230 1 271 13.544
2022-03-22 3 157 0 248 8.810
2022-03-23 2 140 0 237 9.842
2022-03-24 1 197 1 281 10.862
2022-03-25 4 284 2 268 13.820
2022-03-26 4 269 0 296 10.542
2022-03-27 9 317 2 319 12.569
2022-03-28 3 225 2 320 14.519
2022-03-29 5 198 0 339 32.109
2022-03-30 4 161 2 270 12.599
2022-03-31 4 162 1 279 11.208
Februar 2022 98 5.216 21 335 379.668
Januar 2022 115 6.536 27 374 339.200
2022-01-01 8 113 4 217 7.418
2022-01-02 2 137 0 276 9.150
2022-01-03 2 106 1 265 9.718
2022-01-04 1 174 0 234 7.843
2022-01-05 6 147 0 267 9.590
2022-01-06 6 252 2 282 11.298
2022-01-07 1 264 0 268 9.673
2022-01-08 1 315 1 302 11.264
2022-01-09 11 273 0 353 12.206
2022-01-10 1 172 1 351 10.120
2022-01-11 3 131 0 332 11.071
2022-01-12 2 149 0 374 10.846
2022-01-13 4 169 0 336 11.520
2022-01-14 4 315 1 318 10.970
2022-01-15 8 274 1 323 14.075
2022-01-16 4 316 2 349 17.875
2022-01-17 3 213 4 338 15.369
2022-01-18 2 137 0 264 8.344
2022-01-19 2 141 1 271 9.911
2022-01-20 3 189 1 285 12.122
2022-01-21 3 265 2 241 13.016
2022-01-22 2 282 1 274 14.677
2022-01-23 8 264 0 264 13.406
2022-01-24 0 152 2 245 9.541
2022-01-25 5 182 1 224 9.919
2022-01-26 1 131 0 253 9.659
2022-01-27 2 192 1 251 8.253
2022-01-28 4 217 0 204 8.285
2022-01-29 2 297 0 231 10.815
2022-01-30 11 333 1 257 11.167
2022-01-31 3 234 0 289 10.079
* 2021 1.664 67.210 282 631 4.798.714
Dezember 2021 91 5.836 18 438 379.417
2021-12-01 2 177 1 438 14.010
2021-12-02 4 149 1 406 12.095
2021-12-03 2 260 0 359 16.080
2021-12-04 2 291 0 261 10.220
2021-12-05 12 334 1 275 10.860
2021-12-06 2 246 0 337 10.329
2021-12-07 4 205 1 303 11.700
2021-12-08 5 196 0 370 12.108
2021-12-09 0 157 2 346 11.933
2021-12-10 3 282 1 328 10.599
2021-12-11 3 343 0 256 10.033
2021-12-12 9 303 1 268 9.445
2021-12-13 1 273 1 256 13.143
2021-12-14 2 169 0 305 10.163
2021-12-15 1 176 0 273 23.502
2021-12-16 4 173 1 273 14.267
2021-12-17 4 270 0 270 11.553
2021-12-18 2 295 1 267 9.855
2021-12-19 5 335 0 289 11.021
2021-12-20 1 271 0 248 10.298
2021-12-21 1 164 0 226 8.414
2021-12-22 1 140 0 244 9.569
2021-12-23 2 47 1 218 13.828
2021-12-24 2 40 0 205 10.572
2021-12-25 4 48 1 221 12.881
2021-12-26 1 69 1 229 9.397
2021-12-27 2 84 0 207 16.830
2021-12-28 5 95 1 272 15.229
2021-12-29 4 94 0 212 11.660
2021-12-30 1 67 1 223 17.359
2021-12-31 0 83 2 200 10.464
November 2021 110 7.046 11 407 339.241
Oktober 2021 438 3.713 29 411 349.582
2021-10-01 1 68 0 272 8.580
2021-10-02 3 59 1 290 8.777
2021-10-03 3 134 0 337 12.683
2021-10-04 1 104 1 263 6.979
2021-10-05 1 88 1 238 8.573
2021-10-06 1 99 0 253 9.387
2021-10-07 5 90 4 252 11.036
2021-10-08 5 89 0 241 8.482
2021-10-09 3 121 1 231 16.806
2021-10-10 5 122 1 329 11.313
2021-10-11 3 103 1 334 9.538
2021-10-12 7 130 2 228 9.703
2021-10-13 3 110 0 229 8.691
2021-10-14 3 96 0 227 7.796
2021-10-15 1 83 0 241 8.503
2021-10-16 2 134 1 257 9.612
2021-10-17 5 133 1 266 12.252
2021-10-18 3 120 2 296 11.334
2021-10-19 3 154 1 275 9.661
2021-10-20 1 98 1 411 8.826
2021-10-21 5 117 1 271 8.649
2021-10-22 6 111 2 235 8.831
2021-10-23 5 127 1 253 10.117
2021-10-24 7 97 0 279 16.551
2021-10-25 33 154 2 299 12.126
2021-10-26 41 160 1 262 12.643
2021-10-27 41 153 0 253 27.544
2021-10-28 95 154 1 256 13.990
2021-10-29 88 185 3 258 17.791
2021-10-30 53 136 0 243 11.797
2021-10-31 5 184 0 303 11.011
September 2021 102 2.597 33 404 330.820
2021-09-01 2 86 0 237 7.586
2021-09-02 4 41 2 219 10.792
2021-09-03 3 40 1 231 7.641
2021-09-04 2 79 0 233 7.010
2021-09-05 4 96 1 244 8.302
2021-09-06 2 60 0 212 7.517
2021-09-07 2 47 0 219 9.614
2021-09-08 3 72 3 243 9.409
2021-09-09 7 108 3 249 10.390
2021-09-10 5 87 0 234 8.512
2021-09-11 4 59 1 281 8.770
2021-09-12 3 90 1 248 7.947
2021-09-13 3 66 0 213 7.676
2021-09-14 8 82 0 266 7.863
2021-09-15 2 75 1 290 8.096
2021-09-16 1 70 0 302 32.417
2021-09-17 2 81 1 328 10.618
2021-09-18 4 92 3 329 13.238
2021-09-19 7 157 4 404 13.458
2021-09-20 5 80 1 356 11.603
2021-09-21 1 98 0 350 15.613
2021-09-22 5 111 2 294 15.915
2021-09-23 4 106 0 280 12.917
2021-09-24 6 107 0 257 11.858
2021-09-25 2 120 1 238 8.777
2021-09-26 1 113 3 287 12.446
2021-09-27 3 104 1 236 14.255
2021-09-28 1 107 1 241 11.491
2021-09-29 4 82 2 305 8.987
2021-09-30 2 81 1 287 10.102
August 2021 96 4.153 14 335 325.985
2021-08-01 3 196 0 267 9.001
2021-08-02 1 152 0 240 8.033
2021-08-03 1 174 1 260 8.542
2021-08-04 9 146 2 252 11.494
2021-08-05 4 123 0 240 10.671
2021-08-06 3 149 0 223 9.284
2021-08-07 3 220 0 224 9.214
2021-08-08 6 240 2 258 35.694
2021-08-09 2 160 0 231 9.763
2021-08-10 2 200 0 182 9.673
2021-08-11 0 109 0 173 9.135
2021-08-12 3 112 2 221 7.534
2021-08-13 4 122 0 335 10.279
2021-08-14 1 105 1 220 9.529
2021-08-15 5 142 1 250 9.395
2021-08-16 3 163 0 251 8.301
2021-08-17 0 140 0 259 8.815
2021-08-18 6 96 0 260 9.190
2021-08-19 1 109 1 260 10.082
2021-08-20 5 96 0 290 10.735
2021-08-21 2 113 0 280 8.328
2021-08-22 1 158 1 275 11.053
2021-08-23 3 106 0 284 13.559
2021-08-24 2 120 0 265 10.247
2021-08-25 6 92 1 250 10.845
2021-08-26 5 79 0 261 9.316
2021-08-27 2 96 1 267 11.429
2021-08-28 5 102 1 226 7.339
2021-08-29 4 105 0 254 8.088
2021-08-30 3 144 0 272 12.513
2021-08-31 1 84 0 250 8.904
Juli 2021 111 6.537 10 315 337.377
2021-07-01 4 163 0 261 9.955
2021-07-02 6 221 0 265 13.058
2021-07-03 3 261 2 268 9.673
2021-07-04 7 315 0 249 10.067
2021-07-05 16 230 1 235 10.129
2021-07-06 6 155 1 229 9.404
2021-07-07 2 164 0 232 11.838
2021-07-08 2 193 1 253 12.682
2021-07-09 3 262 1 265 9.798
2021-07-10 1 245 0 262 9.069
2021-07-11 5 267 0 298 11.928
2021-07-12 1 207 0 252 9.637
2021-07-13 1 213 0 237 9.242
2021-07-14 3 149 0 266 9.715
2021-07-15 2 161 0 298 9.542
2021-07-16 3 247 1 272 9.030
2021-07-17 0 272 0 226 9.020
2021-07-18 3 266 0 293 11.841
2021-07-19 1 230 0 243 8.875
2021-07-20 2 154 1 229 10.030
2021-07-21 3 118 0 252 9.116
2021-07-22 8 159 1 301 10.317
2021-07-23 4 218 0 299 10.931
2021-07-24 2 245 1 250 10.809
2021-07-25 6 316 0 315 12.900
2021-07-26 6 238 0 274 11.921
2021-07-27 4 153 0 302 10.562
2021-07-28 0 118 0 264 14.725
2021-07-29 2 152 0 249 21.890
2021-07-30 1 179 0 216 9.931
2021-07-31 4 266 0 254 9.742
Juni 2021 107 3.359 18 351 446.790
2021-06-01 5 200 0 265 11.588
2021-06-02 7 191 0 274 88.261
2021-06-03 2 162 0 268 13.477
2021-06-04 5 142 2 234 10.271
2021-06-05 5 157 1 266 10.050
2021-06-06 4 157 0 279 11.009
2021-06-07 2 112 0 275 10.405
2021-06-08 4 132 1 243 10.744
2021-06-09 1 106 2 224 13.661
2021-06-10 3 114 0 259 8.804
2021-06-11 7 112 1 240 10.399
2021-06-12 4 96 0 255 9.036
2021-06-13 1 127 1 270 9.956
2021-06-14 2 130 0 257 11.050
2021-06-15 4 108 1 237 13.206
2021-06-16 1 104 0 239 9.308
2021-06-17 6 95 0 235 9.187
2021-06-18 2 72 1 232 8.084
2021-06-19 3 78 0 224 8.793
2021-06-20 5 108 0 248 11.142
2021-06-21 4 79 3 255 9.640
2021-06-22 1 91 0 223 18.757
2021-06-23 1 64 1 229 20.562
2021-06-24 2 80 1 228 41.193
2021-06-25 2 57 1 207 16.603
2021-06-26 3 85 1 208 9.106
2021-06-27 12 98 0 268 10.127
2021-06-28 3 123 0 231 10.463
2021-06-29 4 72 0 351 11.412
2021-06-30 2 107 1 267 10.496
Mai 2021 106 8.492 25 337 570.122
2021-05-01 4 392 1 281 25.832
2021-05-02 3 367 0 299 24.230
2021-05-03 1 283 0 285 14.047
2021-05-04 3 189 1 264 11.628
2021-05-05 1 142 0 288 13.243
2021-05-06 3 208 0 314 16.485
2021-05-07 3 330 1 275 13.513
2021-05-08 2 314 0 263 45.131
2021-05-09 2 278 0 295 40.631
2021-05-10 3 241 0 269 11.254
2021-05-11 2 192 1 283 10.989
2021-05-12 4 206 0 271 15.283
2021-05-13 4 291 1 337 18.497
2021-05-14 1 347 0 263 19.764
2021-05-15 2 373 0 288 39.291
2021-05-16 7 353 1 290 14.102
2021-05-17 1 202 0 280 12.150
2021-05-18 2 196 1 276 10.245
2021-05-19 2 163 0 250 10.429
2021-05-20 3 166 1 293 10.595
2021-05-21 3 297 1 265 9.968
2021-05-22 2 344 1 260 11.252
2021-05-23 4 378 1 275 13.103
2021-05-24 6 305 1 311 12.714
2021-05-25 7 197 1 283 13.021
2021-05-26 6 164 1 276 15.004
2021-05-27 5 288 0 287 34.333
2021-05-28 8 310 3 258 22.070
2021-05-29 6 331 4 272 34.196
2021-05-30 3 372 4 258 12.175
2021-05-31 3 273 0 241 14.947
April 2021 148 6.827 27 341 494.309
2021-04-01 2 146 2 294 13.564
2021-04-02 13 339 0 305 16.902
2021-04-03 5 379 0 300 15.964
2021-04-04 3 311 1 305 13.805
2021-04-05 2 318 1 341 13.668
2021-04-06 11 232 2 310 15.027
2021-04-07 4 215 1 291 14.616
2021-04-08 1 155 1 254 12.648
2021-04-09 7 145 1 253 81.413
2021-04-10 5 165 2 243 11.009
2021-04-11 4 212 0 279 10.494
2021-04-12 1 181 2 251 10.542
2021-04-13 3 171 2 257 9.848
2021-04-14 1 148 0 252 11.299
2021-04-15 4 171 0 259 12.168
2021-04-16 6 167 1 276 18.119
2021-04-17 11 172 1 264 9.695
2021-04-18 2 246 0 263 23.391
2021-04-19 4 193 1 233 16.241
2021-04-20 2 144 0 275 9.671
2021-04-21 10 128 2 275 12.058
2021-04-22 1 255 2 291 10.753
2021-04-23 5 310 0 274 11.380
2021-04-24 6 343 1 292 12.213
2021-04-25 7 348 1 322 13.013
2021-04-26 5 255 2 267 12.243
2021-04-27 6 236 1 301 10.429
2021-04-28 5 176 0 286 11.058
2021-04-29 7 236 0 332 45.051
2021-04-30 5 330 0 282 16.027
März 2021 124 7.550 34 631 400.561
2021-03-01 1 230 1 631 11.617
2021-03-02 3 203 2 393 11.257
2021-03-03 7 189 0 367 13.171
2021-03-04 4 226 0 351 10.904
2021-03-05 5 339 0 292 11.146
2021-03-06 2 293 0 255 10.455
2021-03-07 3 321 2 311 12.819
2021-03-08 2 235 1 318 10.554
2021-03-09 2 169 0 299 10.971
2021-03-10 6 208 1 293 12.701
2021-03-11 6 223 0 319 11.211
2021-03-12 1 279 0 282 11.494
2021-03-13 3 324 1 266 10.824
2021-03-14 7 332 1 330 12.934
2021-03-15 3 199 2 324 11.220
2021-03-16 3 172 2 372 12.432
2021-03-17 6 170 4 340 12.171
2021-03-18 4 249 1 335 13.224
2021-03-19 3 323 1 276 14.557
2021-03-20 6 330 1 299 12.925
2021-03-21 8 357 2 327 14.204
2021-03-22 7 247 2 415 16.061
2021-03-23 1 177 0 346 13.426
2021-03-24 2 145 2 290 21.358
2021-03-25 1 198 0 299 11.713
2021-03-26 5 252 0 301 11.952
2021-03-27 4 332 2 231 14.622
2021-03-28 6 277 2 274 11.356
2021-03-29 3 253 3 297 13.891
2021-03-30 2 144 1 304 14.887
2021-03-31 8 154 0 329 18.504
Februar 2021 119 4.816 31 622 426.705
2021-02-01 5 251 0 254 11.393
2021-02-02 3 113 1 243 10.063
2021-02-03 2 106 1 303 13.742
2021-02-04 8 196 2 330 11.874
2021-02-05 5 253 2 359 13.916
2021-02-06 3 312 2 301 15.246
2021-02-07 5 348 0 317 12.862
2021-02-08 3 192 3 311 11.137
2021-02-09 4 244 2 622 13.670
2021-02-10 4 191 3 294 11.733
2021-02-11 3 101 1 279 10.204
2021-02-12 5 105 0 301 10.166
2021-02-13 4 90 0 262 11.172
2021-02-14 5 98 2 272 10.802
2021-02-15 4 119 1 273 82.041
2021-02-16 4 100 0 346 11.532
2021-02-17 2 128 0 278 13.139
2021-02-18 5 124 0 273 11.030
2021-02-19 5 83 2 254 10.622
2021-02-20 8 98 2 269 11.741
2021-02-21 7 80 1 254 12.275
